WKL J1900
product descriptionKPC-WK104L 工业平板电脑
所属分类:WKL J1900
点击次数:
关键词:KPC-WK104L工业平板电脑FOXKPCKPC-WK104L工业平板电脑工业电脑KPC-WK104L工业平板电脑价格
KPC-WK121L 工业平板电脑2025-12-09
KPC-WK101L工业平板电脑2025-12-09
产品特点
lntel i3-6157U / i5-7267U
10.4"工业级液晶屏,30,000小时背光寿命
无风扇低功耗设计
高温制程五线电阻触摸屏 / 工业电容屏
支持前面板、壁挂、桌面式安装
可选配WIFI、4G模块
前面板达到IP66防护等级
产品规格
KPC-WK104L datasheet 文件下载
| CPU | lntel i3-6157U / i5-7267U | ||||||||
| 内存 | DDR4 4GB / 8GB / 16GB | ||||||||
| 存储 | SSD | Full-size mSATA ( 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional ) | |||||||
| 扩展存储 | SSD/HDD ( 可选 ) | Removable 2.5" device bay for SSD &HD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
| 网络(LAN) | 2 x GbE RJ45 10 / 100 / 1000Mbps | ||||||||
| 显示屏规格 | LCD尺寸 | 10.1" TFT -LCD | |||||||
| 最高分辨率 | 1024 × 768 | ||||||||
| 亮度 | 350 cd/m² | ||||||||
| 背光寿命 (Hrs) | "30,000 | ||||||||
| 背光类型 | LED | ||||||||
| 视角(CR>=10) | -85~85° ( H) , - 85~85° ( V) | ||||||||
| 触摸屏类型 | 高温制程五线电阻触摸屏 / 工业电容屏 | ||||||||
| I/O接口 | 4 x USB3.0 1 x USB2.0 加密狗接口(内置) 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485(端子) 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232(端子) 1 x Audio Line-out 1 x 端子开关接口 1 x AT/ATX 拨码 1 x HDMI 1 x 14bit GPIO (可选) 2 x 8Ω 1W 扬声器 (可选) | ||||||||
| 电源输入 | DC 9~36V | ||||||||
| 扩展插槽 | 1 x Mini-PCIE 全卡,板载SIM卡插槽,支持3G/4G 模块 1 x Mini-PCIE 半卡,支持WIFI蓝牙模块 | ||||||||
| 看门狗定时器 | 1~255 秒可编程设置 | ||||||||
| 操作系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
| 防护等级 | Front Panel IP66 | ||||||||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||||||||
| 外观尺寸(L×W×H)(mm) | 286.28x209.00x50.37 | ||||||||
| 开孔尺寸(mm) | 274x197 | ||||||||
| 重量(Kg) | 'TBD | ||||||||
| 使用环境 | 工作温度 | -20°C ~ 60°C | |||||||
| 储存温度 | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| 储存湿度 | 10~90% @30°C 无凝结 | ||||||||
产品I/O与外观

产品尺寸
单位:mm


